Fläche / Räume | Fläche in m² | Reihe Reihe | Parlament Parlament | Bankett Bankett |
---|---|---|---|---|
Fläche / Räume Show-/Break-out-Rooms Atrium 4 im 2. OG | Fläche in m² 61 Räume mit 3.768 m² brutto | Reihe — | Parlament — | Bankett — |
Fläche / Räume E206 – 217 | Fläche in m² 65 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E218 | Fläche in m² 124 | Reihe 70 | Parlament 50 | Bankett — |
Fläche / Räume E220 – 223 | Fläche in m² 65 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E224 | Fläche in m² 78 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E225 | Fläche in m² 75 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E226 - E229 | Fläche in m² 65 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F202 - F205 | Fläche in m² 65 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F206 | Fläche in m² 75 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F207 | Fläche in m² 78 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F208 - F 210 | Fläche in m² 65 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F211 | Fläche in m² 44 | Reihe 30 | Parlament 10 | Bankett — |
Fläche / Räume F213 | Fläche in m² 116 | Reihe 50 | Parlament 40 | Bankett — |
Fläche / Räume F214 – 229 | Fläche in m² 65 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F230 | Fläche in m² 82 |
Reihe
Durchgangsraum zu F231ff |
Parlament | Bankett — |
Fläche / Räume F231a – 231b | Fläche in m² 26 | Reihe 10 | Parlament — | Bankett — |
Fläche / Räume F231c | Fläche in m² 36 | Reihe 30 | Parlament 10 | Bankett — |
Fläche / Räume F231d | Fläche in m² 40 | Reihe 30 | Parlament 10 | Bankett — |
Fläche / Räume F231e | Fläche in m² 36 | Reihe 30 | Parlament 10 | Bankett — |
Fläche / Räume F231f | Fläche in m² 26 | Reihe 10 | Parlament — | Bankett — |
Fläche / Räume F231g | Fläche in m² 24 | Reihe 10 | Parlament — | Bankett — |
Fläche / Räume F232a – 232c | Fläche in m² 29 | Reihe 10 | Parlament — | Bankett — |
Fläche / Räume Showrooms gesamt: 61 | Fläche in m² m² gesamt: 3.768 | Reihe — | Parlament — | Bankett — |
Direkt an das Atrium 4 angrenzend stehen Ihnen zudem 61 bezugsfertige Show- und Break-out-Rooms zur Verfügung. Weitere Räume mit direkter Anbindung können im 1. Obergeschoss des Atrium 4 genutzt werden.
Ankommen, auspacken, anfangen. Das in Europa einzigartige Showroom-Konzept finden Sie nur im MOC – Event Center Messe München. Im Rahmen Ihrer Veranstaltung bieten wir Ihnen insgesamt 142 bezugsfertige Show- bzw. Break-out-Rooms von 50 bis 500 m².
Nutzen Sie sofort voll ausgestattete Räume mit Teppich, Beleuchtung sowie Telefon- und Steckdosen. Auf Wunsch vergrößern Sie Ihre Veranstaltung mit einem oder beiden der angrenzenden, tageslichthellen Atrien.
Unsere Showrooms eignen sich auch hervorragend für Newcomer. Klein anfangen, groß rauskommen: profitieren Sie von unserem Angebot „Start & Succeed“.
Panorama-Ansicht von Showroom E225 in einem neuen Fenster öffnen.
Räume und Flächen | 61 Räume mit 3.768 m² brutto |
Fußböden |
|
Raumhöhen | Die maximale Bauhöhe richtet sich nach der jeweiligen Deckenhöhe. Der Mindestabstand zur Decke muss 60 cm betragen. |
Decken |
|
Wände | Gipskarton auf Ständerwerk (Wände zwischen den Showrooms und Flurwände) |
Fenster | z. T. mit Sonnenschutzeinrichtungen |
Türen |
|
Kommunikation |
|
Elektroinstallationen |
|
Raumklima |
|
Beleuchtung |
|
Beschallungsanlage |
|
Sanitäre Anlagen |
|
Wasserinstallationen | bedingt und nach Rücksprache möglich |
Abmessungen Lastenlift |
|
Abmessungen Selbstfahrerlift |
|
Zugang und Beschickung |
|
Brandschutz | Die gangseitige Notausgangstür führt direkt auf einen Rettungsweg und ist jederzeit frei von Einbauten und Lagerungen zu halten. Die Tür muss bei Anwesenheit von Personen im Raum aufgeschlossen sein. |
Hier finden Sie Informationen zu den Show- und Break-out-Räumen/Atrium 3 im 1. Obergeschoss.
Hier finden Sie Informationen zu den Show- und Break-out-Räumen/Atrium 4 im 1. Obergeschoss.
Ihr Webbrowser ist leider veraltet. Er kann die hier vorgesehenen Informationen nicht korrekt darstellen da er nicht kompatibel mit aktuellen Webstandards ist.