Flächen / Räume | Fläche in m² |
---|---|
Flächen / Räume P1 Nord | Fläche in m² ca. 44.000 |
Flächen / Räume P2 Nord | Fläche in m² ca. 38.000 |
Flächen / Räume P3 | Fläche in m² ca. 4.200 |
Flächen / Räume P4 | Fläche in m² ca. 2.240 |
Flächen / Räume P7 | Fläche in m² ca. 31.600 |
Flächen / Räume P8 | Fläche in m² ca. 29.800 |
Die Messehallen sind in ca. 414.000 Quadratmeter Freigeländeflächen eingebettet. Diese können sowohl als Ausstellungsfreifläche als auch zum Parken genutzt werden. Als Ausstellungsfreifläche bietet das Gelände eine hervorragende Technikinfrastruktur, die es den Ausstellern ermöglicht, selbst die anspruchvollsten Messeprojekte professionell umzusetzen.
Breite der Fahrstraßen | 8 m bzw. 12 m |
Straßenbelag | Asphalt |
Bodenbelag – Ausstellungsfläche | Schotterkiesgemisch oder Schotterrasen (begrüntes Humus-Schottergemisch, partiell mit Splittanteil); Teilbereiche asphaltiert |
Zulässige Bodenbelastung | 20 t/m² (200 kN/m²) bis 50 t/m² (500 kN/m²) (ausgenommen Bereich der Gleistrasse) |
Beleuchtung | 30 Lux/m² |
Wasser | DN 40/min. 3,5 bar |
Abwasser | DN 100 |
Elektroversorgung | 50 W/m² |
anwenderneutrale, drahtgebundene Anschlüsse (Telefon, Fax, Analog, ISDN) | 1.400 |
schnurlose Telefonanschlüsse (DECT) | ca. 200 |
Internetanschlüsse | auf Anfrage |
Lichtwellenleiter-Anschlüsse (Monomode u./od. Gradientenfaser) |
ca. 100 |
Ihr Webbrowser ist leider veraltet. Er kann die hier vorgesehenen Informationen nicht korrekt darstellen da er nicht kompatibel mit aktuellen Webstandards ist.