Fläche / Saal | Fläche in m² | Lichte Höhe in m Lichte Höhe in m | Reihe Reihe | Parlament Parlament | Bankett Bankett |
---|---|---|---|---|---|
Fläche / Saal Foyer Obergeschoss | Fläche in m² 2.850 | Lichte Höhe in m 3,90 | Reihe | Parlament | Bankett |
Fläche / Saal Saal 11 | Fläche in m² 130 | Lichte Höhe in m 3,00 | Reihe 125 | Parlament 68 | Bankett 72 |
Fläche / Saal Saal 11a und Saal 11b | Fläche in m² 60 | Lichte Höhe in m 3,00 | Reihe 60 | Parlament 30 | Bankett 40 |
Fläche / Saal Saal 12 | Fläche in m² 130 | Lichte Höhe in m 3,00 | Reihe 125 | Parlament 68 | Bankett 72 |
Fläche / Saal Saal 12a und Saal 12b | Fläche in m² 63 | Lichte Höhe in m 3,00 | Reihe 60 | Parlament 30 | Bankett 40 |
Fläche / Saal Saal 13 | Fläche in m² 795 | Lichte Höhe in m 9,50 | Reihe 903 | Parlament 402 | Bankett 428 |
Fläche / Saal Saal 13a und Saal 13b | Fläche in m² 385 | Lichte Höhe in m 9,50 | Reihe 437 | Parlament 208 | Bankett 176 |
Fläche / Saal Saal 14 | Fläche in m² 2.730 | Lichte Höhe in m 9,50 | Reihe 3.000 | Parlament 1.464 | Bankett 1.500 |
Fläche / Saal Saal 14a und Saal 14c | Fläche in m² 450 | Lichte Höhe in m 9,50 | Reihe 464 | Parlament 220 | Bankett 240 |
Fläche / Saal Saal 14b (große Variante) | Fläche in m² 1.565 | Lichte Höhe in m 9,50 | Reihe 1.482 | Parlament 784 | Bankett 826 |
Fläche / Saal Saal 14b (kleine Variante) | Fläche in m² 1.120 | Lichte Höhe in m 9,50 | Reihe 1.050 | Parlament 524 | Bankett 558 |
Ihr Webbrowser ist leider veraltet. Er kann die hier vorgesehenen Informationen nicht korrekt darstellen da er nicht kompatibel mit aktuellen Webstandards ist.