Zusammen mit den beiden neuen Hallen C5 und C6 vollendet unser neuer Konferenzbereich unser Angebot für Sie. Eingebettet in das großzügige Gelände der Messe München bietet das CCN – Conference Center North Messe München optimale Voraussetzungen für unterschiedlichste Messen, Kongresse und Events. Die vielseitig nutzbaren Besprechungsräume und Konferenzsäle sind mit der Halle C6 verbunden, deren Fläche mit mobilen Trennwänden je nach Bedarf geteilt werden kann.
Machen Sie sich einen Eindruck des CCN mit unserem virtuellen Rundgang:
Multifunktionalität und Flexibilität haben im neuen CCN – Conference Center North Messe München oberste Priorität. Die vielseitig nutzbaren Konferenzräume und -säle sind mit der Halle C6 verbunden, deren Fläche mit mobilen Trennwänden je nach Bedarf geteilt werden kann. Im Erdgeschoss empfängt ein großzügiges, lichtdurchflutetes Foyer die Gäste. Direkt gibt es ein modernes Bistro.
Im Obergeschoss des Hallenkopfbaus gibt es einen selbständigen Konferenzbereich. Über das Foyer erreichen die Gäste die Konferenzräume und -säle für kleinere bis mittelgroße Veranstaltungen von 250 Personen bis zu einer Gesamtkapazität von 1.200 Personen. Der nordöstliche Konferenzsaal mit seiner großen Glasfront bietet dabei einen Blick auf das Freigelände.
Konferenzräume | Fläche in m² | Blockbestuhlung |
---|---|---|
Konferenzräume C55 | Fläche in m² 70 | Blockbestuhlung 24 |
Konferenzräume C65 | Fläche in m² 70 | Blockbestuhlung 24 |
Konferenzräume C64 | Fläche in m² 32 | Blockbestuhlung 16 |
Konferenzräume C63 | Fläche in m² 24 | Blockbestuhlung 12 |
Konferenzräume Summe | Fläche in m² 196 | Blockbestuhlung 76 |
Konferenzsäle | Fläche in m² | Reihenbestuhlung |
---|---|---|
Konferenzsäle C54 | Fläche in m² 280 | Reihenbestuhlung 279 |
Konferenzsäle C62 | Fläche in m² 520 | Reihenbestuhlung 572 |
Konferenzsäle C62 a | Fläche in m² 260 | Reihenbestuhlung 264 |
Konferenzsäle C62 b | Fläche in m² 260 | Reihenbestuhlung 264 |
Konferenzsäle C61 | Fläche in m² 250 | Reihenbestuhlung 201 |
Konferenzsäle Summe | Fläche in m² 1.050 | Reihenbestuhlung 1.052 |
Die Halle C6 ist direkt an das CCN – Conference Center North Messe München angeschlossen. Die hochmoderne ebenerdige Halle bietet großzügige Flächen und spendet durch die Verglasungen reichlich Tageslicht. Dank einer stützenfreien Bauweise und einer Raumhöhe von ca. elf Metern ist die Halle durchgängig befahrbar. Die Halle C6 ist durch Quer- und Längstrennwände unterschiedlich teilbar und bietet so für Messen, Kongresse und Tagungen maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf.
Veranstaltungen im Obergeschoss des CCN – Conference Center North Messe München lassen sich attraktiv mit einer erweiterten Ausstellungs- und Cateringfläche in der Halle C6 und mit weiteren unterschiedlich großen Sälen kombinieren.
Variante | Fläche gesamt in m² | Foyer in m² | Raum in m² | Reihenbestuhlung |
---|---|---|---|---|
Variante S | Fläche gesamt in m² 2.200 | Foyer in m² | Raum in m² | Reihenbestuhlung 900 |
Variante M | Fläche gesamt in m² 4.450 | Foyer in m² 3.180 | Raum in m² 1.270 | Reihenbestuhlung 970 |
Variante L | Fläche gesamt in m² 6.660 | Foyer in m² 4.140 | Raum in m² 1.270 | Reihenbestuhlung 970 |
Variante XL | Fläche gesamt in m² 9.410 | Foyer in m² 4.140 | Raum in m² 1.270 | Reihenbestuhlung 970 |
Dimension | Maße |
---|---|
Dimension Länge | Maße ca. 143 |
Dimension Breite | Maße 71 m |
Dimension Bruttoausstellungsfläche | Maße ca. 10.000 m² |
Dimension Lichte Höhe Hallenlängswand | Maße ca. 5,70 m |
Dimension Lichte Höhe Auflager Hallenträger | Maße ca. 10,75 m |
Dimension Lichte Höhe Zugband | Maße ca. 11,50 m |
Dimension Lichte Höhe | Maße ca. 8,95 m |
Dimension Hallenbodenbelag | Maße Gussasphalt |
Dimension Zulässige Flächenlast | Maße 5 t/m² (50 kN/m²) |
Dimension Zulässige Punktbelastung | Maße 10 t (100 kN) |
Dimension Zulässige, lotrechte Belastung | Maße 25 kg (0,25 kN)/m² oder |
Dimension Hallentore: (Größe) und [Anzahl] | Maße (4,5 m x 4,5 m) [8] |
Dimension Künstliche Beleuchtung | Maße max. 300 Lux/m² |
Dimension Raumlufttechnik | Maße teilklimatisiert |
Dimension Medienversorgung über Spartenkanäle quer zur Hallenlängsrichtung im Achsmaßabstand von | Maße 5 m |
Dimension Breite der Spartenkanäle | Maße 0,35 m |
Anschluss | Spezifikationen |
---|---|
Anschluss Wasser | Spezifikationen DN 25/min. 3,5 bar |
Anschluss Abwasser | Spezifikationen DN 100 |
Anschluss Sprinkler | Spezifikationen DN 50 |
Anschluss Druckluft | Spezifikationen DN 50/min. 10 bar |
Anschluss | Spezifikationen |
---|---|
Anschluss Elektroversorgung | Spezifikationen 200 W/m² |
Anschluss Fernmeldetechnik (FMT) | Spezifikationen 600 |
Anschluss Breitbandanschlüsse | Spezifikationen 150 |
Anschluss Lichtwellenleiter-Anschlüsse | Spezifikationen 300 |
Die Trennwände bieten durch ihren mehrschichtigen Aufbau optimale Schalldämmung. So können einzelne, abgetrennte Teilbereiche der Halle als Vortragssaal genutzt werden, während in einem anderen Bereich zeitgleich eine Ausstellung stattfindet.
Sämtliche Trennwände bieten durch ihren mehrschichtigen Aufbau optimale Schalldämpfung. Dadurch gelingt es uns, die für Kongresse so wichtige akustische Raumgliederung ganz individuell nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Veranstaltung zu gestalten. So können einzelne, abgetrennte Teilbereiche der Halle für Vortragsreihen genutzt werden, während in einem anderen Bereich zeitgleich Präsentationen stattfinden.
Sie haben eine bestimmte Vorstellung von Ihrem Event? Das ganz Besondere – komplex in der Durchführung, herausfordernd in Besucherkapazität und Timing? Sprechen Sie mit uns.