Fläche / Räume | Fläche in m² | Reihe Reihe | Parlament Parlament | Bankett Bankett |
---|---|---|---|---|
Fläche / Räume Show-/Break-out-Rooms Atrium 4 im 1. OG | Fläche in m² 57 Räume mit 4.994m² brutto | Reihe — | Parlament — | Bankett — |
Fläche / Räume E101/102 | Fläche in m² 268 | Reihe 200 | Parlament 50 | Bankett — |
Fläche / Räume E103 | Fläche in m² 74 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E104 | Fläche in m² 74 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E105 | Fläche in m² 101 | Reihe 50 | Parlament 40 | Bankett — |
Fläche / Räume E106 | Fläche in m² 75 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E107 - E118 | Fläche in m² 74 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E119 | Fläche in m² 297 | Reihe 200 | Parlament 174 | Bankett — |
Fläche / Räume E120 – E122 | Fläche in m² 69 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume E123 | Fläche in m² 48 | Reihe 30 | Parlament 10 | Bankett — |
Fläche / Räume E124 | Fläche in m² 130 | Reihe 70 | Parlament 54 | Bankett — |
Fläche / Räume E125 – E128 | Fläche in m² 69 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F102 – F105 | Fläche in m² 69 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F106 | Fläche in m² 130 | Reihe 70 | Parlament 54 | Bankett — |
Fläche / Räume F107 | Fläche in m² 49 | Reihe 30 | Parlament 10 | Bankett — |
Fläche / Räume F108 – F110 | Fläche in m² 69 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F111 | Fläche in m² 243 | Reihe 200 | Parlament 106 | Bankett — |
Fläche / Räume F112 | Fläche in m² 130 | Reihe 80 | Parlament 60 | Bankett — |
Fläche / Räume F113 – F128 | Fläche in m² 74 | Reihe 40 | Parlament 34 | Bankett — |
Fläche / Räume F129 | Fläche in m² 152 | Reihe 80 | Parlament 60 | Bankett — |
Fläche / Räume F130 | Fläche in m² 116 | Reihe 60 | Parlament 45 | Bankett — |
Fläche / Räume F131 | Fläche in m² 69 | Reihe 30 | Parlament 10 | Bankett — |
Fläche / Räume Showrooms gesamt: 57 | Fläche in m² m² gesamt: 4.994 | Reihe — | Parlament — | Bankett — |
Direkt an das Atrium 4 angrenzend stehen Ihnen zudem 57 bezugsfertige Show- und Break-out-Rooms zur Verfügung. Weitere Räume mit direkter Anbindung können im 2. Obergeschoss des Atrium 4 genutzt werden.
Ankommen, auspacken, anfangen. Das in Europa einzigartige Showroom-Konzept finden Sie nur im MOC – Event Center Messe München. Im Rahmen Ihrer Veranstaltung bieten wir Ihnen insgesamt 140 bezugsfertige Show- bzw. Break-out-Rooms von 50 bis 500 m².
Nutzen Sie sofort voll ausgestattete Räume mit Teppich, Beleuchtung sowie Telefon- und Steckdosen. Auf Wunsch vergrößern Sie Ihre Veranstaltung mit einem oder beiden der angrenzenden, tageslichthellen Atrien.
Panorama-Ansicht von Showroom F106 in einem neuen Fenster öffnen.
Räume und Flächen | 57 Räume mit 4.994 m² brutto |
Fußböden |
|
Raumhöhen | Die maximale Bauhöhe richtet sich nach der jeweiligen Deckenhöhe. Der Mindestabstand zur Decke muss 60 cm betragen. |
Decken |
|
Wände | Gipskarton auf Ständerwerk (Wände zwischen den Showrooms und Flurwände) |
Fenster | z. T. mit Sonnenschutzeinrichtungen |
Türen |
|
Tragfähigkeit |
|
Kommunikation |
|
Elektroinstallationen |
|
Raumklima |
|
Beleuchtung |
|
Beschallungsanlage |
|
Sanitäre Anlagen |
|
Wasserinstallationen | bedingt und nach Rücksprache möglich |
Zugang und Beschickung |
|
Abmessungen Lastenlift |
|
Abmessungen Selbstfahrerlift |
|
Brandschutz | Die gangseitige Notausgangstür führt direkt auf einen Rettungsweg und ist jederzeit frei von Einbauten und Lagerungen zu halten. Die Tür muss bei Anwesenheit von Personen im Raum aufgeschlossen sein. |
Hier finden Sie Informationen zu den Show- und Break-out-Räumen/Atrium 3 im 1. Obergeschoss.
Hier finden Sie Informationen zu den Show- und Break-out-Räumen/Atrium 4 im 2. Obergeschoss.
Ihr Webbrowser ist leider veraltet. Er kann die hier vorgesehenen Informationen nicht korrekt darstellen da er nicht kompatibel mit aktuellen Webstandards ist.